EMPRESAS MINERAS AUSTRALIANAS EN ECUADOR
Concesiones en amarillo. Las zonas malvas indican bosques protegidos.
CONCESIONES MINERAS
Concesiones en amarillo. Las zonas malvas indican bosques protegidos.
Arriba: Norte de Ecuador. Abajo: Sur de Ecuador.
FORTESCUE (FMG)
Arriba: norte de Ecuador. Abajo: Centro y Sur de Ecuador
HANRINE
CONCESIONES BHP
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERRO QUEBRADO SA | SANTA TERESA | IMBABURA | MIRA | GRAN MINERIA | 4325.95136 | KML | MAPA | |
CERRO QUEBRADO SA | SABALETA 4 | IMBABURA | MIRA | GRAN MINERIA | 4001.953735 | MAPA | ||
CERRO QUEBRADO SA | SABALETA 2 | IMBABURA | MIRA | GRAN MINERIA | 4390.949711 | |||
CERRO QUEBRADO SA | SABALETA 3 | IMBABURA | ESPEJO | GRAN MINERIA | 4918.943124 | |||
CERRO QUEBRADO SA | SANTA TERESA 2 | IMBABURA | San Lorenzo | GRAN MINERIA | 4939.943801 | |||
CERRO QUEBRADO SA | BUEY | TIENDA | San Lorenzo | GRAN MINERIA | 1651.965143 | |||
CERRO QUEBRADO SA | SAN FRANCISCO | TIENDA | San Lorenzo | GRAN MINERIA | 2464.948306 | |||
TOTALES (HA) | 26694.65518 |
CONCESIONES FORTESCUE (FMG)
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECUADORFORTESCUE SA | SANTA ANA | PICHINCHA | MEJIA | RÉGIMEN GENERAL | 4976.935987 | KML | MAPA | |
ECUADORFORTESCUE SA | 8A | CHINCHIPE ZAMORA | YACUAMBI | GRAN MINERIA | 3825.926169 | MAPA | ||
ECUADORFORTESCUE SA | 8B | MORON SANTIAGO | GUALAQUIZA | GRAN MINERIA | 4163.919807 | MAPA | ||
ECUADORFORTESCUE SA | 8F | CHINCHIPE ZAMORA | YACUAMBI | GRAN MINERIA | 4899.904755 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8G | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 4895.904669 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8D | MORON SANTIAGO | GUALAQUIZA | GRAN MINERIA | 4801.907722 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8C | MORON SANTIAGO | GUALAQUIZA | GRAN MINERIA | 4537.912582 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8E | CHINCHIPE ZAMORA | YACUAMBI | GRAN MINERIA | 4057.921024 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7J | CAÑAR | CAÑAR | GRAN MINERIA | 4958.916947 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7K | CHIMBORAZO | ALAUSÍ | GRAN MINERIA | 4871.918291 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7A | Guayas | GRAL. ANTONIO ELIZALDE | RÉGIMEN GENERAL | 3497.942271 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7I | Guayas | GRAL. ANTONIO ELIZALDE | RÉGIMEN GENERAL | 4787.420908 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7H | BOLÍVAR | CHILLANES | RÉGIMEN GENERAL | 4826.921129 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7C | BOLÍVAR | CHILLANES | RÉGIMEN GENERAL | 4849.921589 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7G | BOLÍVAR | CHILLANES | RÉGIMEN GENERAL | 4831.920989 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7E | BOLÍVAR | CHILLANES | RÉGIMEN GENERAL | 4849.921723 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7B | LOS RÍOS | babahoyo | RÉGIMEN GENERAL | 3982.935407 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8P | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 1819.964264 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | ???? | CHINCHIPE ZAMORA | CENTINELA DEL CÓNDOR | GRAN MINERIA | 3583.928372 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8M | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 4691.907812 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8K | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 4341.913881 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8I | CHINCHIPE ZAMORA | YACUAMBI | GRAN MINERIA | 1040.479597 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8J2 | CHINCHIPE ZAMORA | YACUAMBI | GRAN MINERIA | 4335.914899 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8H | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 2764.946116 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7D | BOLÍVAR | CHILLANES | RÉGIMEN GENERAL | 4697.924083 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 2A | PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | RÉGIMEN GENERAL | 1991.974499 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8L | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 3515.930934 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7F | LOS RÍOS | babahoyo | RÉGIMEN GENERAL | 4807.921616 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 8N | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 4869.903465 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 10A | CHINCHIPE ZAMORA | ZAMORA | GRAN MINERIA | 4706.955039 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7M | CAÑAR | CAÑAR | GRAN MINERIA | 3960.933064 | |||
ECUADORFORTESCUE SA | 7L | CAÑAR | CAÑAR | GRAN MINERIA | 4233.928434 | |||
TOTALES (HA) | 132982.678 |
CONCESIONES DE HANRINE (HPPL)
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANRINE ECUATORIAN EXPLORATION AND MINING SA | IMBA06 | IMBABURA | SAN MIGUEL DE URCUQUI | MINERIA MEDIANA | 593.9935565 | KML | MAPA | |
HANRINE ECUATORIAN EXPLORATION AND MINING SA | IMBA01 | IMBABURA | SAN MIGUEL DE URCUQUI | MINERIA MEDIANA | 3890.957907 | |||
HANRINE ECUATORIAN EXPLORATION AND MINING SA | IMBA02 | IMBABURA | SAN MIGUEL DE URCUQUI | MINERIA MEDIANA | 4809.947917 | |||
HANRINE ECUATORIAN EXPLORATION AND MINING SA | AMADORES | IMBABURA | IBARRÁ | GRAN MINERIA | 3961.957974 | |||
HANRINE ECUATORIAN EXPLORATION AND MINING SA | IMBA03 | IMBABURA | IBARRÁ | MINERIA MEDIANA | 4964.946464 | |||
HANRINE ECUATORIAN EXPLORATION AND MINING SA | IMBA05 | IMBABURA | SAN MIGUEL DE URCUQUI | MINERIA MEDIANA | 4959.946564 | |||
TOTAL (HA) | 23181.75038 |
CONCESIONES NEWCREST
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWCRESTECUADOR SA | CONCEPCIÓN 3 | CARCHI | MIRA | GRAN MINERIA | 3044.966589 | KML | MAPA | |
NEWCRESTECUADOR SA | CONCEPCIÓN 2 | CARCHI | MIRA | GRAN MINERIA | 4997.945828 | |||
NEWCRESTECUADOR SA | CONCEPCIÓN 1 | CARCHI | MIRA | GRAN MINERIA | 4039.956032 | |||
NEWCRESTECUADOR SA | COBRA REAL | CARCHI | ESPEJO | GRAN MINERIA | 4739.948858 | |||
NEWCRESTECUADOR SA | CARCHI 2 | ESMERALDAS | San Lorenzo | GRAN MINERIA | 4535.95214 | |||
NEWCRESTECUADOR SA | CARCHI 3 | ESMERALDAS | San Lorenzo | GRAN MINERIA | 3673.961809 | |||
NEWCRESTECUADOR SA | CARCHI 1 | ESMERALDAS | San Lorenzo | GRAN MINERIA | 4945.948679 | |||
TOTALES (HA) | 29978.67994 |
CONCESIONES SOLGOLD
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPLORACIONES NOVOMINING SA | CASCABLE | IMBABURA | IBARRÁ | GRAN MINERIA | 4999.947061 | KML | MAPA | |
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | RÍO AMARILLO II | IMBABURA | IBARRÁ | GRAN MINERIA | 4243.953331 | KML | MAPA | |
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | RÍO AMARILLO 1 | IMBABURA | IBARRÁ | GRAN MINERIA | 4879.946146 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | BLANCA | CARCHI | MIRA | GRAN MINERIA | 4999.948087 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | RÍO MIRA | CARCHI | MIRA | GRAN MINERIA | 3909.958996 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | CHICO 3 | CARCHI | TULCÁN | GRAN MINERIA | 4799.950195 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | NIEVES | CARCHI | MIRA | GRAN MINERIA | 4734.950764 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | RÍO AMARILLO III | IMBABURA | IBARRÁ | GRAN MINERIA | 3202.964882 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | CHICO 2 | CARCHI | TULCÁN | GRAN MINERIA | 4746.951064 | |||
CARNEGIE RIDGE RESOURCES SA | CHICO 1 | CARCHI | TULCÁN | GRAN MINERIA | 4924.949732 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SALINAS | LOS RÍOS | URDANETA | GRAN MINERIA | 4936.924882 | KML | MAPA | |
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | YATUBI I | BOLÍVAR | CALUMA | GRAN MINERIA | 4931.923774 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | YATUBI II | LOS RÍOS | MONTALVO | RÉGIMEN GENERAL | 4917.923523 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SALAMPE | LOS RÍOS | URDANETA | GRAN MINERIA | 4861.92572 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | AGUSTÍN 3 | COTOPAXI | LA MANÁ | GRAN MINERIA | 4835.932681 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | EL DESCANSO 1B | PICHINCHA | MEJIA | RÉGIMEN GENERAL | 4807.937876 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | EL DESCANSO 1A | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO | GRAN MINERIA | 4955.936534 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SALINAS 4 | BOLÍVAR | GUARANDA | GRAN MINERIA | 4962.924576 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SALINAS 2 | BOLÍVAR | GUARANDA | GRAN MINERIA | 4949.925685 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SAN MIGUEL 2 | PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | RÉGIMEN GENERAL | 3275.959695 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SALINAS 3 | BOLÍVAR | GUARANDA | GRAN MINERIA | 4778.927617 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SAN MIGUEL 4 | PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | RÉGIMEN GENERAL | 2325.971553 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SAN MIGUEL 1 | PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | RÉGIMEN GENERAL | 4229.948007 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | AGUSTÍN 1 | LOS RÍOS | VALENCIA | RÉGIMEN GENERAL | 4879.932494 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | AGUSTÍN 2 | COTOPAXI | LA MANÁ | GRAN MINERIA | 4870.932569 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | Aurora xnumx | ESMERALDAS | QUININDÉ | GRAN MINERIA | 3101.96451 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | Aurora xnumx | ESMERALDAS | QUININDÉ | GRAN MINERIA | 3035.965305 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SALINAS 1 | BOLÍVAR | GUARANDA | GRAN MINERIA | 4112.938581 | |||
VALLE RICO RECURSOS VRR SA | SAN MIGUEL 3 | PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | RÉGIMEN GENERAL | 4091.949614 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | PORVENIR 2 | CHINCHIPE ZAMORA | PALANDA | GRAN MINERIA | 3423.927167 | KML | MAPA | |
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | PORVENIR 3 | CHINCHIPE ZAMORA | PALANDA | GRAN MINERIA | 4103.912081 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | PORVENIR 4 | CHINCHIPE ZAMORA | PALANDA | GRAN MINERIA | 4012.914173 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | SHARUG | AZUAY | PUCARÁ | GRAN MINERIA | 2683.949781 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | TIMBARA | CHINCHIPE ZAMORA | ZAMORA | GRAN MINERIA | 1997.959101 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | PORVENIR 1 | CHINCHIPE ZAMORA | PALANDA | GRAN MINERIA | 2050.956257 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | SAN ANTONIO | CAÑAR | CAÑAR | GRAN MINERIA | 4814.916923 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | CHILLANES | CHIMBORAZO | PALATANGA | GRAN MINERIA | 4814.922563 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | SACAPALCA 2 | TIENDA | CALVÁS | GRAN MINERIA | 2975.938565 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | PIÑAS | EL ORO | PIÑAS | GRAN MINERIA | 4348.91552 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | SACAPALCA 1 | TIENDA | GONZANAMÁ | GRAN MINERIA | 4636.904262 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | TIMBARA 3 | CHINCHIPE ZAMORA | ZAMORA | GRAN MINERIA | 4900.899024 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | TIMBARA 2 | CHINCHIPE ZAMORA | ZAMORA | GRAN MINERIA | 3320.931906 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | EL CISNE 2C | TIENDA | TIENDA | GRAN MINERIA | 4822.90377 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | SHARUG 2 | AZUAY | PUCARÁ | GRAN MINERIA | 3159.940736 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | LOYOLA | CHINCHIPE ZAMORA | PALANDA | GRAN MINERIA | 1332.97163 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | NANGARIZA 2 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 4707.899156 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | NANGARIZA 1 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 4740.898932 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | EL CISNE 1B | AZUAY | SANTA ISABEL | GRAN MINERIA | 4994.908336 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | TIMBARA 4 | CHINCHIPE ZAMORA | ZAMORA | GRAN MINERIA | 4937.897714 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | EL CISNE 1A | AZUAY | CUENCA | GRAN MINERIA | 4929.909985 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | CARMEN | AZUAY | PONCE ENRIQUEZ | GRAN MINERIA | 1979.964323 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | EL CISNE 2B | TIENDA | TIENDA | GRAN MINERIA | 4919.902338 | |||
RECURSOS DE ROCA VERDE GRR SA | EL CISNE 2A | TIENDA | TIENDA | GRAN MINERIA | 4933.901959 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | HELIPUERTO | MORON SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO | GRAN MINERIA | 4849.90929 | KML | MAPA | |
CRUZ DEL SOL CSSA SA | CUMTZA 1 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4049.927395 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | CISNEROS | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4603.914946 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | AYANGASA 2 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4719.915149 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | QUIMIO 3 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 3418.93635 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | QUIMIO 2 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4175.922694 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | LA FLORIDA | CHINCHIPE ZAMORA | CENTINELA DEL CÓNDOR | GRAN MINERIA | 1858.962753 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | MACHOS 1 | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 3138.937683 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | SANTA CRUZ | CHINCHIPE ZAMORA | CENTINELA DEL CÓNDOR | GRAN MINERIA | 4665.905803 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | EL CISNE | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4499.917905 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | YANGUZA | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4659.914594 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | ZHUCAY | CAÑAR | CAÑAR | GRAN MINERIA | 4689.918778 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | CUMTZA 2 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 3878.930747 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | SAN SALVADOR | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 2955.946376 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | HELIPUERTO 4 | MORON SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO | GRAN MINERIA | 3782.928601 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | Quimio | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4607.915223 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | AYANGASA 1 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 3679.934317 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | MACHOS 2 | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 3447.931195 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | LA HUECA | CHINCHIPE ZAMORA | CENTINELA DEL CÓNDOR | GRAN MINERIA | 2902.941642 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | VICTORIA | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4907.909512 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | HELIPUERTO 3 | MORON SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO | GRAN MINERIA | 4849.908853 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | HELIPUERTO 2 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4949.907512 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | HELIPUERTO 3 | MORON SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO | GRAN MINERIA | 4849.908853 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | HELIPUERTO 2 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4949.907512 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | COANGO 2 | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4362.919779 | |||
CRUZ DEL SOL CSSA SA | COANGOS | MORON SANTIAGO | LIMÓN INDANZA | GRAN MINERIA | 4923.909532 | |||
TOTALES (HA) | 330240.4947 |
NB: Google Earth debe descargarse en su computadora para usar estos archivos. Los archivos tardan un poco en descargarse, solo haga clic una vez y espere. Una vez que las capas están abiertas en Google Earth, puede hacer clic en una concesión y aparece información sobre ella.
CONCESIONES DE SOLGOLD QUE CUBRE RESERVAS
CONCESIONES DE SOLGOLD EN TERRITORIOS INDÍGENAS
CONCESIONES DE RECURSOS TEMPUS
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA MINERALES SA | BRAMADEROS | TIENDA | PALTAS | GRAN MINERIA | 4948 | KML | MAPA |
TOTAL (HA) | 4948 |
CONCESIONES DE METALES SUNSTONE
SUBSIDIARIO
|
ID DE CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
RÉGIMEN
|
SUPERFICIE (HA)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA MINERALES SA | BRAMADEROS | TIENDA | PALTAS | GRAN MINERIA | 4948 | KML | MAPA |
TOTAL (HA) | 4948 |
NEGOCIOS CONJUNTOS
RECURSOS DE BHP + LUMINEX
SUBSIDIARIO
|
CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
ESCALA
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | TARQUI | CHINCHIPE ZAMORA | GUALAQUIZA | MINERIA MEDIANA | 4817 | KML | MAPA | |||||
TOTALES (HA) | 4817 |
RECURSOS DE NEWCREST + PIEDRA ANGULAR (GANE EN / JV)
SUBSIDIARIO
|
CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
ESCALA
|
SUPERFICIE (HA)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINERÍA CAÑABRAVA SA | CAÑA BRAVA | TIENDA | GUALEL | PEQUEÑA MINERIA | 1150 | KML | MAPA | |||||
TOTALES (HA) | 1150 |
NEWCREST + LUNDIN GOLD (GANE EN / JV)
SUBSIDIARIO
|
CONCESIÓN
|
PROVINCIA
|
CANTÓN
|
ESCALA
|
SUPERFICIE (HA)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURELIAN ECUADOR SA | LA ZARZA (FdN) | CHINCHIPE ZAMORA | YANTZAZA | GRAN MINERIA | 4627.914983 | KML | MAPA | ||
AURELIANMENOR SA | ALBERTO | CHINCHIPE ZAMORA | EL PANGUI | GRAN MINERIA | 3359.10349 | ||||
AURELIANMENOR SA | VICTORIANA | CHINCHIPE ZAMORA | EL PANGUI | GRAN MINERIA | 3938.923964 | ||||
AURELIANMENOR SA | MAICÚ 2 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 3226.407508 | ||||
AURELIANMENOR SA | MAICÚ 4 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 82.99828889 | ||||
AURELIANMENOR SA | MAICÚ 5 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 2436.690227 | ||||
AURELIANMENOR SA | MAICÚ 1 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 693.7972942 | ||||
AURELIANMENOR SA | MAICÚ 6 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 1457.360747 | ||||
AURELIANMENOR SA | MAICÚ 3 | CHINCHIPE ZAMORA | NANGARIZA | GRAN MINERIA | 847.9823475 | ||||
TOTALES (HA) | 20671.17885 |
GOOGLE EARTH MAPAS INTERACTIVOS
Crédito de mapas: Red forestal
NB: Google Earth debe descargarse en su computadora para usar estos archivos. Los archivos tardan un poco en descargarse, solo haga clic una vez y espere. Una vez que las capas están abiertas en Google Earth, puede hacer clic en una concesión y aparece información sobre ella.
- Current concesiones mineras (delineadas en rojo)
In sombreado formulario
- Actual y propuesto concesiones mineras (delineadas en rojo)
In sombreado formulario - Sistema de reservas que muestra la el impacto de las nuevas concesiones mineras.
(Si esta capa no se destaca, haga clic en este enlace una segunda o tercera vez para volver a descargar la capa para que sea más clara). - Territorios indigenas superposición
(Una vez más, si esta capa no se destaca, haga clic en este enlace por segunda o tercera vez para que sea más clara). - Terremotos en ecuador en los últimos años 10